KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับศูนย์กลางสถิติ
KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1854
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 8399
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1467
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 315
ออนไลน์มากที่สุด: 776 - พฤศจิกายน 20, 2019, 06:20:31 AM
ออนไลน์วันนี้: 343
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.86
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 1.74
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.42
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 34
สมาชิกล่าสุด: Moon888
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 42.57
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2.5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
golfreeze 3605
AVATAR 966
the suffering 859
samarn 215
magicmo 124
phraedhammajak 109
phonsakw 94
mankho2001 64
win1677 51
yusamui 48
แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี 1471
คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม 1322
ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา 1057
ทางแห่งพระนิพพาน เดินไปอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 580
งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ 508
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ 464
กำลังใจ จากครูบา อาจารย์ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 424
แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย 362
แนะนำวัดเก่า พาเที่ยววัด และตำนาน ประวัติของวัด 339
บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ 321
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ 676
คุยกันสบาย...สบายครับ 442
เขียนๆ คุยๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ 126
ขอเพิ่มกระทู้ใหม่ เรื่องไม่มีตรงไหนสบายจริง 122
แจกหนังสือธรรม ของ หลวงพ่อชา สุภัทโธ แห่งวัดหนองป่าพง อ.วาริน จ.อุบล 116
ขออนุญาตร่วมแจกสื่อพระธรรมค่ะ 112
ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน 111
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง 106
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร 97
วิถีแห่งท่าน phonsak(w) 96
แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ 764092
คุยกันสบาย...สบายครับ 470176
รวม บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ครับ ฟังแล้วผ่อนคลาย เหมาะฟังก่อนปฏิบัติสมาธิ 458764
ขันธ์ 5 มีอะไรบ้าง คืออะไร สำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 377224
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร 182604
วันเข้าพรรษา สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน 179090
วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 162143
ตำนานของ พญานาค ใต้ลุ่มแม่น้ำโขง 158083
ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ชา สุภัทโธ วัดหนองป่าพง 151705
ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้ว มีอาการขณะที่จิต เข้าสู่การเป็นโสดามรรคและโสดาผล เป็นฉไน 149497
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
golfreeze 775
samarn 141
phonsakw 39
Uzumaki Naruto 32
mankho2001 30
naewinfriend 29
the suffering 29
nubthong 23
sapan 20
AVATAR 20
golfreeze 30วัน 8ชั่วโมง 47นาที
AVATAR 8วัน 5ชั่วโมง 7นาที
the suffering 3วัน 13ชั่วโมง 3นาที
phraedhammajak 2วัน 2ชั่วโมง 33นาที
phonsakw 1วัน 23ชั่วโมง 3นาที
kobnokkala 16ชั่วโมง 22นาที
mankho2001 15ชั่วโมง 47นาที
samarn 14ชั่วโมง 59นาที
ballzazazz 10ชั่วโมง 43นาที
DOUNGCHAN 9ชั่วโมง 52นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 1 0 343
เมษายน 2024 0 0 0 95
มีนาคม 2024 1 1 0 103
2024-03-01 0 0 0 43
2024-03-02 0 0 0 52
2024-03-03 0 0 0 52
2024-03-04 0 0 0 53
2024-03-05 0 0 0 60
2024-03-06 0 0 0 41
2024-03-07 1 1 0 59
2024-03-08 0 0 0 51
2024-03-09 0 0 0 31
2024-03-10 0 0 0 50
2024-03-11 0 0 0 43
2024-03-12 0 0 0 34
2024-03-13 0 0 0 39
2024-03-14 0 0 0 30
2024-03-15 0 0 0 42
2024-03-16 0 0 0 49
2024-03-17 0 0 0 40
2024-03-18 0 0 0 44
2024-03-19 0 0 0 47
2024-03-20 0 0 0 43
2024-03-21 0 0 0 49
2024-03-22 0 0 0 37
2024-03-23 0 0 0 44
2024-03-24 0 0 0 48
2024-03-25 0 0 0 37
2024-03-26 0 0 0 55
2024-03-27 0 0 0 62
2024-03-28 0 0 0 91
2024-03-29 0 0 0 103
2024-03-30 0 0 0 47
2024-03-31 0 0 0 43
กุมภาพันธ์ 2024 1 2 0 84
มกราคม 2024 0 0 0 232
ธันวาคม 2023 0 0 0 80
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 82
2023-11-01 0 0 0 40
2023-11-02 0 0 0 34
2023-11-03 0 0 0 39
2023-11-04 0 0 0 73
2023-11-05 0 0 0 36
2023-11-06 0 0 0 30
2023-11-07 0 0 0 39
2023-11-08 0 0 0 54
2023-11-09 0 0 0 66
2023-11-10 0 0 0 74
2023-11-11 0 0 0 48
2023-11-12 0 0 0 56
2023-11-13 0 0 0 50
2023-11-14 0 0 0 53
2023-11-15 0 0 0 79
2023-11-16 0 0 0 54
2023-11-17 0 0 0 61
2023-11-18 0 0 0 63
2023-11-19 0 0 0 53
2023-11-20 0 0 0 56
2023-11-21 0 0 0 79
2023-11-22 0 0 0 41
2023-11-23 0 0 0 52
2023-11-24 0 0 0 46
2023-11-25 0 0 0 45
2023-11-26 0 0 0 79
2023-11-27 0 0 0 82
2023-11-28 0 0 0 80
2023-11-29 0 0 0 64
2023-11-30 0 0 0 54
ตุลาคม 2023 0 0 0 75
กันยายน 2023 0 0 0 79
สิงหาคม 2023 0 0 0 67
2023-08-01 0 0 0 29
2023-08-02 0 0 0 39
2023-08-03 0 0 0 38
2023-08-04 0 0 0 30
2023-08-05 0 0 0 26
2023-08-06 0 0 0 66
2023-08-07 0 0 0 61
2023-08-08 0 0 0 45
2023-08-09 0 0 0 52
2023-08-10 0 0 0 35
2023-08-11 0 0 0 31
2023-08-12 0 0 0 39
2023-08-13 0 0 0 48
2023-08-14 0 0 0 45
2023-08-15 0 0 0 30
2023-08-16 0 0 0 25
2023-08-17 0 0 0 33
2023-08-18 0 0 0 44
2023-08-19 0 0 0 34
2023-08-20 0 0 0 29
2023-08-21 0 0 0 34
2023-08-22 0 0 0 35
2023-08-23 0 0 0 33
2023-08-24 0 0 0 31
2023-08-25 0 0 0 28
2023-08-26 0 0 0 28
2023-08-27 0 0 0 41
2023-08-28 0 0 0 67
2023-08-29 0 0 0 40
2023-08-30 0 0 0 51
2023-08-31 0 0 0 32
กรกฎาคม 2023 0 1 0 60
มิถุนายน 2023 0 0 0 67
2023-06-01 0 0 0 48
2023-06-02 0 0 0 42
2023-06-03 0 0 0 40
2023-06-04 0 0 0 45
2023-06-05 0 0 0 46
2023-06-06 0 0 0 48
2023-06-07 0 0 0 46
2023-06-08 0 0 0 67
2023-06-09 0 0 0 44
2023-06-10 0 0 0 50
2023-06-11 0 0 0 47
2023-06-12 0 0 0 43
2023-06-13 0 0 0 66
2023-06-14 0 0 0 55
2023-06-15 0 0 0 51
2023-06-16 0 0 0 50
2023-06-17 0 0 0 47
2023-06-18 0 0 0 48
2023-06-19 0 0 0 47
2023-06-20 0 0 0 63
2023-06-21 0 0 0 40
2023-06-22 0 0 0 41
2023-06-23 0 0 0 39
2023-06-24 0 0 0 21
2023-06-25 0 0 0 24
2023-06-26 0 0 0 28
2023-06-27 0 0 0 18
2023-06-28 0 0 0 26
2023-06-29 0 0 0 27
2023-06-30 0 0 0 19
พฤษภาคม 2023 0 0 0 76
เมษายน 2023 0 0 0 92
มีนาคม 2023 0 0 0 75
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 105
2023-02-01 0 0 0 38
2023-02-02 0 0 0 46
2023-02-03 0 0 0 39
2023-02-04 0 0 0 31
2023-02-05 0 0 0 46
2023-02-06 0 0 0 48
2023-02-07 0 0 0 53
2023-02-08 0 0 0 32
2023-02-09 0 0 0 35
2023-02-10 0 0 0 39
2023-02-11 0 0 0 30
2023-02-12 0 0 0 42
2023-02-13 0 0 0 53
2023-02-14 0 0 0 38
2023-02-15 0 0 0 36
2023-02-16 0 0 0 52
2023-02-17 0 0 0 30
2023-02-18 0 0 0 29
2023-02-19 0 0 0 21
2023-02-20 0 0 0 53
2023-02-21 0 0 0 105
2023-02-22 0 0 0 37
2023-02-23 0 0 0 32
2023-02-24 0 0 0 27
2023-02-25 0 0 0 38
2023-02-26 0 0 0 42
2023-02-27 0 0 0 32
2023-02-28 0 0 0 38
มกราคม 2023 0 0 0 84
2023-01-01 0 0 0 84
2023-01-02 0 0 0 73
2023-01-03 0 0 0 48
2023-01-04 0 0 0 62
2023-01-05 0 0 0 25
2023-01-06 0 0 0 42
2023-01-07 0 0 0 44
2023-01-08 0 0 0 29
2023-01-09 0 0 0 39
2023-01-10 0 0 0 42
2023-01-11 0 0 0 31
2023-01-12 0 0 0 34
2023-01-13 0 0 0 45
2023-01-14 0 0 0 40
2023-01-15 0 0 0 37
2023-01-16 0 0 0 44
2023-01-17 0 0 0 40
2023-01-18 0 0 0 36
2023-01-19 0 0 0 47
2023-01-20 0 0 0 40
2023-01-21 0 0 0 27
2023-01-22 0 0 0 43
2023-01-23 0 0 0 45
2023-01-24 0 0 0 41
2023-01-25 0 0 0 43
2023-01-26 0 0 0 45
2023-01-27 0 0 0 36
2023-01-28 0 0 0 25
2023-01-29 0 0 0 42
2023-01-30 0 0 0 44
2023-01-31 0 0 0 28
ธันวาคม 2022 0 0 0 71
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 71
2022-11-01 0 0 0 36
2022-11-02 0 0 0 46
2022-11-03 0 0 0 40
2022-11-04 0 0 0 37
2022-11-05 0 0 0 42
2022-11-06 0 0 0 35
2022-11-07 0 0 0 40
2022-11-08 0 0 0 51
2022-11-09 0 0 0 32
2022-11-10 0 0 0 59
2022-11-11 0 0 0 48
2022-11-12 0 0 0 40
2022-11-13 0 0 0 47
2022-11-14 0 0 0 46
2022-11-15 0 0 0 71
2022-11-16 0 0 0 49
2022-11-17 0 0 0 68
2022-11-18 0 0 0 48
2022-11-19 0 0 0 49
2022-11-20 0 0 0 26
2022-11-21 0 0 0 34
2022-11-22 0 0 0 31
2022-11-23 0 0 0 45
2022-11-24 0 0 0 38
2022-11-25 0 0 0 51
2022-11-26 0 0 0 41
2022-11-27 0 0 0 36
2022-11-28 0 0 0 46
2022-11-29 0 0 0 24
2022-11-30 0 0 0 49
ตุลาคม 2022 0 0 0 101
กันยายน 2022 0 0 0 185
สิงหาคม 2022 0 0 0 443
2022-08-01 0 0 0 31
2022-08-02 0 0 0 28
2022-08-03 0 0 0 27
2022-08-04 0 0 0 25
2022-08-05 0 0 0 29
2022-08-06 0 0 0 26
2022-08-07 0 0 0 34
2022-08-08 0 0 0 29
2022-08-09 0 0 0 34
2022-08-10 0 0 0 35
2022-08-11 0 0 0 31
2022-08-12 0 0 0 42
2022-08-13 0 0 0 38
2022-08-14 0 0 0 27
2022-08-15 0 0 0 32
2022-08-16 0 0 0 39
2022-08-17 0 0 0 29
2022-08-18 0 0 0 27
2022-08-19 0 0 0 35
2022-08-20 0 0 0 33
2022-08-21 0 0 0 25
2022-08-22 0 0 0 31
2022-08-23 0 0 0 32
2022-08-24 0 0 0 39
2022-08-25 0 0 0 47
2022-08-26 0 0 0 443
2022-08-27 0 0 0 46
2022-08-28 0 0 0 32
2022-08-29 0 0 0 70
2022-08-30 0 0 0 57
2022-08-31 0 0 0 56
กรกฎาคม 2022 0 0 0 182
2022-07-01 0 0 0 41
2022-07-02 0 0 0 32
2022-07-03 0 0 0 24
2022-07-04 0 0 0 51
2022-07-05 0 0 0 30
2022-07-06 0 0 0 33
2022-07-07 0 0 0 28
2022-07-08 0 0 0 80
2022-07-09 0 0 0 68
2022-07-10 0 0 0 33
2022-07-11 0 0 0 31
2022-07-12 0 0 0 182
2022-07-13 0 0 0 35
2022-07-14 0 0 0 36
2022-07-15 0 0 0 40
2022-07-16 0 0 0 32
2022-07-17 0 0 0 32
2022-07-18 0 0 0 30
2022-07-19 0 0 0 35
2022-07-20 0 0 0 33
2022-07-21 0 0 0 35
2022-07-22 0 0 0 33
2022-07-23 0 0 0 29
2022-07-24 0 0 0 27
2022-07-25 0 0 0 27
2022-07-26 0 0 0 31
2022-07-27 0 0 0 35
2022-07-28 0 0 0 32
2022-07-29 0 0 0 30
2022-07-30 0 0 0 35
2022-07-31 0 0 0 37
มิถุนายน 2022 0 0 0 53
พฤษภาคม 2022 0 0 0 65
2022-05-01 0 0 0 40
2022-05-02 0 0 0 54
2022-05-03 0 0 0 43
2022-05-04 0 0 0 36
2022-05-05 0 0 0 37
2022-05-06 0 0 0 35
2022-05-07 0 0 0 39
2022-05-08 0 0 0 46
2022-05-09 0 0 0 65
2022-05-10 0 0 0 35
2022-05-11 0 0 0 36
2022-05-12 0 0 0 31
2022-05-13 0 0 0 41
2022-05-14 0 0 0 34
2022-05-15 0 0 0 37
2022-05-16 0 0 0 41
2022-05-17 0 0 0 36
2022-05-18 0 0 0 40
2022-05-19 0 0 0 42
2022-05-20 0 0 0 37
2022-05-21 0 0 0 40
2022-05-22 0 0 0 40
2022-05-23 0 0 0 37
2022-05-24 0 0 0 34
2022-05-25 0 0 0 33
2022-05-26 0 0 0 40
2022-05-27 0 0 0 34
2022-05-28 0 0 0 32
2022-05-29 0 0 0 35
2022-05-30 0 0 0 35
2022-05-31 0 0 0 34
เมษายน 2022 0 0 0 74
มีนาคม 2022 0 1 0 53
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 45
2022-02-01 0 0 0 40
2022-02-02 0 0 0 38
2022-02-03 0 0 0 35
2022-02-04 0 0 0 35
2022-02-05 0 0 0 33
2022-02-06 0 0 0 38
2022-02-07 0 0 0 37
2022-02-08 0 0 0 38
2022-02-09 0 0 0 39
2022-02-10 0 0 0 45
2022-02-11 0 0 0 35
2022-02-12 0 0 0 33
2022-02-13 0 0 0 35
2022-02-14 0 0 0 38
2022-02-15 0 0 0 36
2022-02-16 0 0 0 41
2022-02-17 0 0 0 36
2022-02-18 0 0 0 33
2022-02-19 0 0 0 38
2022-02-20 0 0 0 37
2022-02-21 0 0 0 40
2022-02-22 0 0 0 30
2022-02-23 0 0 0 30
2022-02-24 0 0 0 28
2022-02-25 0 0 0 27
2022-02-26 0 0 0 33
2022-02-27 0 0 0 32
2022-02-28 0 0 0 34
มกราคม 2022 0 0 0 46
2022-01-01 0 0 0 46
2022-01-02 0 0 0 43
2022-01-03 0 0 0 42
2022-01-04 0 0 0 46
2022-01-05 0 0 0 39
2022-01-06 0 0 0 44
2022-01-07 0 0 0 33
2022-01-08 0 0 0 29
2022-01-09 0 0 0 36
2022-01-10 0 0 0 30
2022-01-11 0 0 0 31
2022-01-12 0 0 0 38
2022-01-13 0 0 0 35
2022-01-14 0 0 0 36
2022-01-15 0 0 0 32
2022-01-16 0 0 0 35
2022-01-17 0 0 0 30
2022-01-18 0 0 0 41
2022-01-19 0 0 0 44
2022-01-20 0 0 0 37
2022-01-21 0 0 0 34
2022-01-22 0 0 0 31
2022-01-23 0 0 0 33
2022-01-24 0 0 0 34
2022-01-25 0 0 0 40
2022-01-26 0 0 0 39
2022-01-27 0 0 0 34
2022-01-28 0 0 0 32
2022-01-29 0 0 0 29
2022-01-30 0 0 0 29
2022-01-31 0 0 0 34
ธันวาคม 2021 0 0 0 49
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 53
ตุลาคม 2021 0 0 0 60
กันยายน 2021 0 0 0 44
สิงหาคม 2021 0 0 0 56
2021-08-01 0 0 0 55
2021-08-02 0 0 0 41
2021-08-03 0 0 0 45
2021-08-04 0 0 0 39
2021-08-05 0 0 0 43
2021-08-06 0 0 0 42
2021-08-07 0 0 0 37
2021-08-08 0 0 0 33
2021-08-09 0 0 0 35
2021-08-10 0 0 0 33
2021-08-11 0 0 0 31
2021-08-12 0 0 0 33
2021-08-13 0 0 0 33
2021-08-14 0 0 0 30
2021-08-15 0 0 0 40
2021-08-16 0 0 0 46
2021-08-17 0 0 0 37
2021-08-18 0 0 0 49
2021-08-19 0 0 0 38
2021-08-20 0 0 0 56
2021-08-21 0 0 0 41
2021-08-22 0 0 0 49
2021-08-23 0 0 0 55
2021-08-24 0 0 0 48
2021-08-25 0 0 0 43
2021-08-26 0 0 0 45
2021-08-27 0 0 0 38
2021-08-28 0 0 0 35
2021-08-29 0 0 0 47
2021-08-30 0 0 0 44
2021-08-31 0 0 0 41
กรกฎาคม 2021 0 0 0 206
2021-07-01 0 0 0 33
2021-07-02 0 0 0 42
2021-07-03 0 0 0 67
2021-07-04 0 0 0 27
2021-07-05 0 0 0 25
2021-07-06 0 0 0 206
2021-07-07 0 0 0 51
2021-07-08 0 0 0 29
2021-07-09 0 0 0 44
2021-07-10 0 0 0 37
2021-07-11 0 0 0 33
2021-07-12 0 0 0 51
2021-07-13 0 0 0 31
2021-07-14 0 0 0 73
2021-07-15 0 0 0 46
2021-07-16 0 0 0 37
2021-07-17 0 0 0 33
2021-07-18 0 0 0 36
2021-07-19 0 0 0 29
2021-07-20 0 0 0 37
2021-07-21 0 0 0 37
2021-07-22 0 0 0 36
2021-07-23 0 0 0 40
2021-07-24 0 0 0 41
2021-07-25 0 0 0 47
2021-07-26 0 0 0 43
2021-07-27 0 0 0 43
2021-07-28 0 0 0 40
2021-07-29 0 0 0 44
2021-07-30 0 0 0 48
2021-07-31 0 0 0 40
มิถุนายน 2021 0 0 0 47
พฤษภาคม 2021 1 1 0 68
เมษายน 2021 0 0 0 44
2021-04-01 0 0 0 39
2021-04-02 0 0 0 44
2021-04-03 0 0 0 42
2021-04-04 0 0 0 31
2021-04-05 0 0 0 28
2021-04-06 0 0 0 26
2021-04-07 0 0 0 32
2021-04-08 0 0 0 37
2021-04-09 0 0 0 33
2021-04-10 0 0 0 37
2021-04-11 0 0 0 42
2021-04-12 0 0 0 38
2021-04-13 0 0 0 37
2021-04-14 0 0 0 44
2021-04-15 0 0 0 30
2021-04-16 0 0 0 39
2021-04-17 0 0 0 41
2021-04-18 0 0 0 42
2021-04-19 0 0 0 32
2021-04-20 0 0 0 42
2021-04-21 0 0 0 42
2021-04-22 0 0 0 42
2021-04-23 0 0 0 38
2021-04-24 0 0 0 37
2021-04-25 0 0 0 36
2021-04-26 0 0 0 34
2021-04-27 0 0 0 44
2021-04-28 0 0 0 36
2021-04-29 0 0 0 36
2021-04-30 0 0 0 36
มีนาคม 2021 0 1 0 102
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 87
มกราคม 2021 0 1 0 83
2021-01-01 0 0 0 22
2021-01-02 0 0 0 23
2021-01-03 0 0 0 24
2021-01-04 0 0 0 23
2021-01-05 0 1 0 19
2021-01-06 0 0 0 21
2021-01-07 0 0 0 22
2021-01-08 0 0 0 30
2021-01-09 0 0 0 24
2021-01-10 0 0 0 24
2021-01-11 0 0 0 83
2021-01-12 0 0 0 57
2021-01-13 0 0 0 34
2021-01-14 0 0 0 34
2021-01-15 0 0 0 36
2021-01-16 0 0 0 37
2021-01-17 0 0 0 26
2021-01-18 0 0 0 22
2021-01-19 0 0 0 78
2021-01-20 0 0 0 61
2021-01-21 0 0 0 31
2021-01-22 0 0 0 28
2021-01-23 0 0 0 28
2021-01-24 0 0 0 27
2021-01-25 0 0 0 29
2021-01-26 0 0 0 29
2021-01-27 0 0 0 31
2021-01-28 0 0 0 27
2021-01-29 0 0 0 14
2021-01-30 0 0 0 16
2021-01-31 0 0 0 12
ธันวาคม 2020 0 0 0 79
พฤศจิกายน 2020 0 2 0 114
ตุลาคม 2020 0 0 0 73
2020-10-01 0 0 0 37
2020-10-02 0 0 0 42
2020-10-03 0 0 0 38
2020-10-04 0 0 0 44
2020-10-05 0 0 0 45
2020-10-06 0 0 0 51
2020-10-07 0 0 0 51
2020-10-08 0 0 0 44
2020-10-09 0 0 0 37
2020-10-10 0 0 0 38
2020-10-11 0 0 0 39
2020-10-12 0 0 0 46
2020-10-13 0 0 0 39
2020-10-14 0 0 0 41
2020-10-15 0 0 0 37
2020-10-16 0 0 0 41
2020-10-17 0 0 0 38
2020-10-18 0 0 0 37
2020-10-19 0 0 0 34
2020-10-20 0 0 0 47
2020-10-21 0 0 0 39
2020-10-22 0 0 0 47
2020-10-23 0 0 0 52
2020-10-24 0 0 0 51
2020-10-25 0 0 0 47
2020-10-26 0 0 0 44
2020-10-27 0 0 0 50
2020-10-28 0 0 0 73
2020-10-29 0 0 0 45
2020-10-30 0 0 0 41
2020-10-31 0 0 0 41
กันยายน 2020 0 3 0 50
สิงหาคม 2020 0 2 0 77
2020-08-01 0 0 0 47
2020-08-02 0 0 0 50
2020-08-03 0 0 0 47
2020-08-04 0 0 0 55
2020-08-05 0 0 0 52
2020-08-06 0 1 0 40
2020-08-07 0 0 0 53
2020-08-08 0 0 0 46
2020-08-09 0 0 0 38
2020-08-10 0 0 0 46
2020-08-11 0 0 0 43
2020-08-12 0 0 0 54
2020-08-13 0 1 0 64
2020-08-14 0 0 0 77
2020-08-15 0 0 0 63
2020-08-16 0 0 0 76
2020-08-17 0 0 0 52
2020-08-18 0 0 0 43
2020-08-19 0 0 0 42
2020-08-20 0 0 0 40
2020-08-21 0 0 0 49
2020-08-22 0 0 0 41
2020-08-23 0 0 0 36
2020-08-24 0 0 0 35
2020-08-25 0 0 0 40
2020-08-26 0 0 0 32
2020-08-27 0 0 0 40
2020-08-28 0 0 0 39
2020-08-29 0 0 0 35
2020-08-30 0 0 0 47
2020-08-31 0 0 0 44
กรกฎาคม 2020 0 4 0 52
มิถุนายน 2020 0 0 0 146
พฤษภาคม 2020 0 1 0 246
เมษายน 2020 0 0 0 119
มีนาคม 2020 0 6 0 385
กุมภาพันธ์ 2020 0 1 0 183
2020-02-01 0 0 0 35
2020-02-02 0 0 0 37
2020-02-03 0 0 0 33
2020-02-04 0 0 0 39
2020-02-05 0 0 0 39
2020-02-06 0 0 0 39
2020-02-07 0 0 0 38
2020-02-08 0 0 0 35
2020-02-09 0 0 0 50
2020-02-10 0 0 0 38
2020-02-11 0 0 0 41
2020-02-12 0 0 0 38
2020-02-13 0 0 0 39
2020-02-14 0 0 0 40
2020-02-15 0 0 0 37
2020-02-16 0 0 0 36
2020-02-17 0 0 0 43
2020-02-18 0 0 0 32
2020-02-19 0 0 0 34
2020-02-20 0 1 0 49
2020-02-21 0 0 0 47
2020-02-22 0 0 0 44
2020-02-23 0 0 0 40
2020-02-24 0 0 0 60
2020-02-25 0 0 0 39
2020-02-26 0 0 0 33
2020-02-27 0 0 0 36
2020-02-28 0 0 0 183
2020-02-29 0 0 0 40
มกราคม 2020 0 1 0 748
ธันวาคม 2019 0 0 0 298
2019-12-01 0 0 0 41
2019-12-02 0 0 0 80
2019-12-03 0 0 0 241
2019-12-04 0 0 0 218
2019-12-05 0 0 0 203
2019-12-06 0 0 0 206
2019-12-07 0 0 0 153
2019-12-08 0 0 0 206
2019-12-09 0 0 0 207
2019-12-10 0 0 0 206
2019-12-11 0 0 0 186
2019-12-12 0 0 0 173
2019-12-13 0 0 0 170
2019-12-14 0 0 0 175
2019-12-15 0 0 0 247
2019-12-16 0 0 0 153
2019-12-17 0 0 0 298
2019-12-18 0 0 0 75
2019-12-19 0 0 0 49
2019-12-20 0 0 0 39
2019-12-21 0 0 0 36
2019-12-22 0 0 0 42
2019-12-23 0 0 0 34
2019-12-24 0 0 0 51
2019-12-25 0 0 0 30
2019-12-26 0 0 0 36
2019-12-27 0 0 0 34
2019-12-28 0 0 0 36
2019-12-29 0 0 0 49
2019-12-30 0 0 0 39
2019-12-31 0 0 0 38
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 776
ตุลาคม 2019 0 0 0 143
2019-10-01 0 0 0 45
2019-10-02 0 0 0 37
2019-10-03 0 0 0 36
2019-10-04 0 0 0 39
2019-10-05 0 0 0 38
2019-10-06 0 0 0 34
2019-10-07 0 0 0 30
2019-10-08 0 0 0 34
2019-10-09 0 0 0 30
2019-10-10 0 0 0 30
2019-10-11 0 0 0 33
2019-10-12 0 0 0 40
2019-10-13 0 0 0 36
2019-10-14 0 0 0 37
2019-10-15 0 0 0 32
2019-10-16 0 0 0 33
2019-10-17 0 0 0 33
2019-10-18 0 0 0 36
2019-10-19 0 0 0 41
2019-10-20 0 0 0 49
2019-10-21 0 0 0 103
2019-10-22 0 0 0 106
2019-10-23 0 0 0 106
2019-10-24 0 0 0 87
2019-10-25 0 0 0 143
2019-10-26 0 0 0 75
2019-10-27 0 0 0 39
2019-10-28 0 0 0 37
2019-10-29 0 0 0 43
2019-10-30 0 0 0 36
2019-10-31 0 0 0 43
กันยายน 2019 0 1 0 199
สิงหาคม 2019 1 2 0 83
2019-08-01 0 0 0 34
2019-08-02 0 0 0 38
2019-08-03 0 0 0 33
2019-08-04 0 0 0 38
2019-08-05 0 0 0 37
2019-08-06 0 0 0 34
2019-08-07 0 0 0 37
2019-08-08 0 1 0 39
2019-08-09 0 0 0 33
2019-08-10 0 0 0 30
2019-08-11 0 0 0 41
2019-08-12 0 0 0 49
2019-08-13 0 0 0 43
2019-08-14 0 0 0 41
2019-08-15 0 0 0 52
2019-08-16 0 0 0 47
2019-08-17 0 0 0 40
2019-08-18 0 0 0 46
2019-08-19 0 0 0 54
2019-08-20 0 0 0 41
